MIKRO ZONASI TINGKAT KECAMATAN COVID 19 KABUPATEN KEBUMEN
Tabel penilaian dan tingkat resiko kerawanan di tingkat kecamatan berdasarkan indikator epidemiologi. Sumber Data: corona.jatengprov.go.id. Data per 21 Mei 2022
No | Kecamatan | TERKONFIRMASI | SUSPEK DIRAWAT | PROBABEL MENINGGAL | SKOR | ZONA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirawat | Meninggal | ||||||
1 | AMBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5675 | KUNING |
2 | KARANGGAYAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.5675 | KUNING |
3 | AYAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5675 | KUNING |
4 | SRUWENG | 3.1 | HIJAU | ||||
5 | KARANGSAMBUNG | 3.1 | HIJAU | ||||
6 | PONCOWARNO | 3.1 | HIJAU | ||||
7 | PADURESO | 3.1 | HIJAU | ||||
8 | BONOROWO | 3.1 | HIJAU | ||||
9 | SADANG | 3.1 | HIJAU | ||||
10 | KARANGANYAR | 3.1 | HIJAU | ||||
11 | GOMBONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | HIJAU |
12 | SEMPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | HIJAU |
13 | ROWOKELE | 3.1 | HIJAU | ||||
14 | KUWARASAN | 3.1 | HIJAU | ||||
15 | ADIMULYO | 3.1 | HIJAU | ||||
16 | PEJAGOAN | 3.1 | HIJAU | ||||
17 | KEBUMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | HIJAU |
18 | ALIAN | 3.1 | HIJAU | ||||
19 | KUTOWINANGUN | 3.1 | HIJAU | ||||
20 | PREMBUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | HIJAU |
21 | MIRIT | 3.1 | HIJAU | ||||
22 | BULUSPESANTREN | 3.1 | HIJAU | ||||
23 | KLIRONG | 3.1 | HIJAU | ||||
24 | PETANAHAN | 3.1 | HIJAU | ||||
25 | PURING | 3.1 | HIJAU | ||||
26 | BUAYAN | 3.1 | HIJAU |
Keterangan :
*) Mikrozonasi rilis mingguan
*) Skoring Merupakan Hasil dari Penghitungan dari 12 Indikator
*) Hasil Merupakan Hasil Dari Pembobotan Skoring 12 Indikator
*) SKOR adalah nilai akhir dari penjumlahan Hasil
*) SKOR 0 - 1.80 Merupakan Zona Merah dengan Resiko Tinggi
*) SKOR 1.81 - 2.40 Merupakan Zona Orange dengan Resiko Sedang
*) SKOR 2.41 - 3 Merupakan Zona Kuning dengan Resiko Rendah
*) SKOR >3 Merupakan Zona Hijau
MIKRO ZONASI TINGKAT DESA COVID 19 KABUPATEN KEBUMEN
Tabel penilaian dan tingkat resiko kerawanan di tingkat desa berdasarkan indikator epidemiologi. Sumber Data: corona.jatengprov.go.id. Data per 21 Mei 2022
NO | KECAMATAN | DESA | TERKONFIRMASI | SUSPEK DIRAWAT | PROBABEL MENINGGAL | SKOR | ZONA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirawat | Meninggal | |||||||
1 | KARANGGAYAM | KAJORAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.0425 | ORANGE |
2 | AMBAL | ENTAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5075 | KUNING |
3 | AYAH | JATIJAJAR | 2.5675 | KUNING | ||||
4 | AYAH | ARGOPENI | 3.1 | HIJAU | ||||
5 | AYAH | KARANGDUWUR | 3.1 | HIJAU | ||||
6 | AYAH | SRATI | 3.1 | HIJAU | ||||
7 | AYAH | PASIR | 3.1 | HIJAU | ||||
8 | AYAH | JINTUNG | 3.1 | HIJAU | ||||
9 | AYAH | BANJARARJO | 3.1 | HIJAU | ||||
10 | AYAH | ARGOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | HIJAU |
11 | AYAH | WATUKELIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | HIJAU |
12 | AYAH | KALIBANGKANG | 3.1 | HIJAU | ||||
13 | AYAH | TLOGOSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
14 | AYAH | KALIPOH | 3.1 | HIJAU | ||||
15 | AYAH | AYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | HIJAU |
16 | AYAH | CANDIRENGGO | 3.1 | HIJAU | ||||
17 | AYAH | MANGUNWENI | 3.1 | HIJAU | ||||
18 | AYAH | DEMANGSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
19 | AYAH | BULUREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
20 | AYAH | KEDUNGWERU | 3.1 | HIJAU | ||||
21 | BUAYAN | KARANGBOLONG | 3.1 | HIJAU | ||||
22 | BUAYAN | JLADRI | 3.1 | HIJAU | ||||
23 | BUAYAN | ADIWARNO | 3.1 | HIJAU | ||||
24 | BUAYAN | RANGKAH | 3.1 | HIJAU | ||||
25 | BUAYAN | WONODADI | 3.1 | HIJAU | ||||
26 | BUAYAN | GEBLUG | 3.1 | HIJAU | ||||
27 | BUAYAN | ROGODADI | 3.1 | HIJAU | ||||
28 | BUAYAN | PAKURAN | 3.1 | HIJAU | ||||
29 | BUAYAN | BUAYAN | 3.1 | HIJAU | ||||
30 | BUAYAN | SIKAYU | 3.1 | HIJAU | ||||
31 | BUAYAN | KARANGSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
32 | BUAYAN | ROGODONO | 3.1 | HIJAU | ||||
33 | BUAYAN | BANYUMUDAL | 3.1 | HIJAU | ||||
34 | BUAYAN | TUGU | 3.1 | HIJAU | ||||
35 | BUAYAN | NOGORAJI | 3.1 | HIJAU | ||||
36 | BUAYAN | MERGOSONO | 3.1 | HIJAU | ||||
37 | BUAYAN | SEMAMPIR | 3.1 | HIJAU | ||||
38 | BUAYAN | JOGOMULYO | 3.1 | HIJAU | ||||
39 | BUAYAN | PURBOWANGI | 3.1 | HIJAU | ||||
40 | BUAYAN | JATIROTO | 3.1 | HIJAU | ||||
41 | PURING | TAMBAKMULYO | 3.1 | HIJAU | ||||
42 | PURING | SUROREJAN | 3.1 | HIJAU | ||||
43 | PURING | WALUYOREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
44 | PURING | SIDOHARJO | 3.1 | HIJAU | ||||
45 | PURING | PULIHARJO | 3.1 | HIJAU | ||||
46 | PURING | PURWOSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
47 | PURING | ARJOWINANGUN | 3.1 | HIJAU | ||||
48 | PURING | KRANDEGAN | 3.1 | HIJAU | ||||
49 | PURING | KALENG | 3.1 | HIJAU | ||||
50 | PURING | TUKINGGEDONG | 3.1 | HIJAU | ||||
51 | PURING | PURWOHARJO | 3.1 | HIJAU | ||||
52 | PURING | BANJAREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
53 | PURING | WETONKULON | 3.1 | HIJAU | ||||
54 | PURING | PESURUHAN | 3.1 | HIJAU | ||||
55 | PURING | WETONWETAN | 3.1 | HIJAU | ||||
56 | PURING | KEDALEMANKULON | 3.1 | HIJAU | ||||
57 | PURING | KEDALEMANWETAN | 3.1 | HIJAU | ||||
58 | PURING | SRUSUHJURUTENGAH | 3.1 | HIJAU | ||||
59 | PURING | SITIADI | 3.1 | HIJAU | ||||
60 | PURING | BUMIREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
61 | PURING | MADUREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
62 | PURING | SIDOBUNDER | 3.1 | HIJAU | ||||
63 | PURING | SIDODADI | 3.1 | HIJAU | ||||
64 | PETANAHAN | KARANGREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
65 | PETANAHAN | KARANGGADUNG | 3.1 | HIJAU | ||||
66 | PETANAHAN | TEGALRETNO | 3.1 | HIJAU | ||||
67 | PETANAHAN | AMPELSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
68 | PETANAHAN | MUNGGU | 3.1 | HIJAU | ||||
69 | PETANAHAN | KEWANGUNAN | 3.1 | HIJAU | ||||
70 | PETANAHAN | KARANGDUWUR | 3.1 | HIJAU | ||||
71 | PETANAHAN | PETANAHAN | 3.1 | HIJAU | ||||
72 | PETANAHAN | KEBONSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
73 | PETANAHAN | GROGOLPENATUS | 3.1 | HIJAU | ||||
74 | PETANAHAN | GROGOLBENINGSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
75 | PETANAHAN | JOGOMERTAN | 3.1 | HIJAU | ||||
76 | PETANAHAN | TANJUNGSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
77 | PETANAHAN | SIDOMULYO | 3.1 | HIJAU | ||||
78 | PETANAHAN | GRUJUGAN | 3.1 | HIJAU | ||||
79 | PETANAHAN | KRITIG | 3.1 | HIJAU | ||||
80 | PETANAHAN | NAMPUDADI | 3.1 | HIJAU | ||||
81 | PETANAHAN | TRESNOREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
82 | PETANAHAN | PODOURIP | 3.1 | HIJAU | ||||
83 | PETANAHAN | JATIMULYO | 3.1 | HIJAU | ||||
84 | PETANAHAN | BANJARWINANGUN | 3.1 | HIJAU | ||||
85 | KLIRONG | JOGOSIMO | 3.1 | HIJAU | ||||
86 | KLIRONG | TANGGULANGIN | 3.1 | HIJAU | ||||
87 | KLIRONG | PANDANLOR | 3.1 | HIJAU | ||||
88 | KLIRONG | TAMBAKPROGATEN | 3.1 | HIJAU | ||||
89 | KLIRONG | GEBANGSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
90 | KLIRONG | KLEGENREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
91 | KLIRONG | BENDOGARAP | 3.1 | HIJAU | ||||
92 | KLIRONG | KEDUNGSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
93 | KLIRONG | JERUKAGUNG | 3.1 | HIJAU | ||||
94 | KLIRONG | KLEGENWONOSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
95 | KLIRONG | KLIRONG | 3.1 | HIJAU | ||||
96 | KLIRONG | KALIWUNGU | 3.1 | HIJAU | ||||
97 | KLIRONG | JATIMALANG | 3.1 | HIJAU | ||||
98 | KLIRONG | KARANGGLONGGONG | 3.1 | HIJAU | ||||
99 | KLIRONG | RANTEREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
100 | KLIRONG | WOTBUWONO | 3.1 | HIJAU | ||||
101 | KLIRONG | TAMBAKAGUNG | 3.1 | HIJAU | ||||
102 | KLIRONG | SITIREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
103 | KLIRONG | GADUNGREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
104 | KLIRONG | DOROWATI | 3.1 | HIJAU | ||||
105 | KLIRONG | BUMIHARJO | 3.1 | HIJAU | ||||
106 | KLIRONG | KEBADONGAN | 3.1 | HIJAU | ||||
107 | KLIRONG | PODOLUHUR | 3.1 | HIJAU | ||||
108 | KLIRONG | KEDUNGWINANGUN | 3.1 | HIJAU | ||||
109 | BULUSPESANTREN | AYAMPUTIH | 3.1 | HIJAU | ||||
110 | BULUSPESANTREN | SETROJENAR | 3.1 | HIJAU | ||||
111 | BULUSPESANTREN | BRECONG | 3.1 | HIJAU | ||||
112 | BULUSPESANTREN | BANJURPASAR | 3.1 | HIJAU | ||||
113 | BULUSPESANTREN | INDROSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
114 | BULUSPESANTREN | BULUSPESANTREN | 3.1 | HIJAU | ||||
115 | BULUSPESANTREN | BANJURMUKADAN | 3.1 | HIJAU | ||||
116 | BULUSPESANTREN | WALUYO | 3.1 | HIJAU | ||||
117 | BULUSPESANTREN | BOCOR | 3.1 | HIJAU | ||||
118 | BULUSPESANTREN | MADURETNO | 3.1 | HIJAU | ||||
119 | BULUSPESANTREN | AMBALKUMOLO | 3.1 | HIJAU | ||||
120 | BULUSPESANTREN | RANTEWRINGIN | 3.1 | HIJAU | ||||
121 | BULUSPESANTREN | TAMBAKREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
122 | BULUSPESANTREN | SANGUBANYU | 3.1 | HIJAU | ||||
123 | BULUSPESANTREN | ARJOWINANGUN | 3.1 | HIJAU | ||||
124 | BULUSPESANTREN | AMPIH | 3.1 | HIJAU | ||||
125 | BULUSPESANTREN | JOGOPATEN | 3.1 | HIJAU | ||||
126 | BULUSPESANTREN | KLOPOSAWIT | 3.1 | HIJAU | ||||
127 | BULUSPESANTREN | SIDOMORO | 3.1 | HIJAU | ||||
128 | BULUSPESANTREN | TANJUNGREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
129 | BULUSPESANTREN | TANJUNGSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
130 | AMBAL | PLEMPUKAN KEMBARAN | 3.1 | HIJAU | ||||
131 | AMBAL | KENOYOJAYAN | 3.1 | HIJAU | ||||
132 | AMBAL | AMBALRESMI | 3.1 | HIJAU | ||||
133 | AMBAL | KAIBONPETANGKURAN | 3.1 | HIJAU | ||||
134 | AMBAL | KAIBON | 3.1 | HIJAU | ||||
135 | AMBAL | SUMBERJATI | 3.1 | HIJAU | ||||
136 | AMBAL | BLENGORWETAN | 3.1 | HIJAU | ||||
137 | AMBAL | BLENGORKULON | 3.1 | HIJAU | ||||
138 | AMBAL | BENERWETAN | 3.1 | HIJAU | ||||
139 | AMBAL | BENERKULON | 3.1 | HIJAU | ||||
140 | AMBAL | AMBALKLIWONAN | 3.1 | HIJAU | ||||
141 | AMBAL | PASARSENEN | 3.1 | HIJAU | ||||
142 | AMBAL | PUCANGAN | 3.1 | HIJAU | ||||
143 | AMBAL | AMBALKEBREK | 3.1 | HIJAU | ||||
144 | AMBAL | GONDANGLEGI | 3.1 | HIJAU | ||||
145 | AMBAL | BANJARSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
146 | AMBAL | LAJER | 3.1 | HIJAU | ||||
147 | AMBAL | SINGOSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
148 | AMBAL | SIDOLUHUR | 3.1 | HIJAU | ||||
149 | AMBAL | SINUNGREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
150 | AMBAL | AMBARWINANGUN | 3.1 | HIJAU | ||||
151 | AMBAL | PENEKET | 3.1 | HIJAU | ||||
152 | AMBAL | SIDOREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
153 | AMBAL | SIDOMULYO | 3.1 | HIJAU | ||||
154 | AMBAL | SIDOMUKTI | 3.1 | HIJAU | ||||
155 | AMBAL | PRASUTAN | 3.1 | HIJAU | ||||
156 | AMBAL | KRADENAN | 3.1 | HIJAU | ||||
157 | AMBAL | PAGEDANGAN | 3.1 | HIJAU | ||||
158 | AMBAL | SUROBAYAN | 3.1 | HIJAU | ||||
159 | AMBAL | DUKUHREJOSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
160 | AMBAL | KEMBANGSAWIT | 3.1 | HIJAU | ||||
161 | MIRIT | MIRITPETIKUSAN | 3.1 | HIJAU | ||||
162 | MIRIT | TLOGODEPOK | 3.1 | HIJAU | ||||
163 | MIRIT | MIRIT | 3.1 | HIJAU | ||||
164 | MIRIT | TLOGOPRAGOTO | 3.1 | HIJAU | ||||
165 | MIRIT | LEMBUPURWO | 3.1 | HIJAU | ||||
166 | MIRIT | WIROMARTAN | 3.1 | HIJAU | ||||
167 | MIRIT | ROWO | 3.1 | HIJAU | ||||
168 | MIRIT | SINGOYUDAN | 3.1 | HIJAU | ||||
169 | MIRIT | WERGONAYAN | 3.1 | HIJAU | ||||
170 | MIRIT | SELOTUMPENG | 3.1 | HIJAU | ||||
171 | MIRIT | SITIBENTAR | 3.1 | HIJAU | ||||
172 | MIRIT | KARANGGEDE | 3.1 | HIJAU | ||||
173 | MIRIT | KERTODESO | 3.1 | HIJAU | ||||
174 | MIRIT | PATUKREJOMULYO | 3.1 | HIJAU | ||||
175 | MIRIT | PATUKGAWEMULYO | 3.1 | HIJAU | ||||
176 | MIRIT | MANGUNRANAN | 3.1 | HIJAU | ||||
177 | MIRIT | PEKUTAN | 3.1 | HIJAU | ||||
178 | MIRIT | WIROGATEN | 3.1 | HIJAU | ||||
179 | MIRIT | WINONG | 3.1 | HIJAU | ||||
180 | MIRIT | NGABEAN | 3.1 | HIJAU | ||||
181 | MIRIT | SARWOGADUNG | 3.1 | HIJAU | ||||
182 | MIRIT | KRUBUNGAN | 3.1 | HIJAU | ||||
183 | PREMBUN | TERSOBO | 3.1 | HIJAU | ||||
184 | PREMBUN | PREMBUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | HIJAU |
185 | PREMBUN | KABEKELAN | 3.1 | HIJAU | ||||
186 | PREMBUN | TUNGGALROSO | 3.1 | HIJAU | ||||
187 | PREMBUN | KEDUNGWARU | 3.1 | HIJAU | ||||
188 | PREMBUN | BAGUNG | 3.1 | HIJAU | ||||
189 | PREMBUN | SIDOGEDE | 3.1 | HIJAU | ||||
190 | PREMBUN | SEMBIRKADIPATEN | 3.1 | HIJAU | ||||
191 | PREMBUN | KEDUNGBULUS | 3.1 | HIJAU | ||||
192 | PREMBUN | MULYOSRI | 3.1 | HIJAU | ||||
193 | PREMBUN | PESUNINGAN | 3.1 | HIJAU | ||||
194 | PREMBUN | PECARIKAN | 3.1 | HIJAU | ||||
195 | PREMBUN | KABUARAN | 3.1 | HIJAU | ||||
196 | KUTOWINANGUN | PEKUNDEN | 3.1 | HIJAU | ||||
197 | KUTOWINANGUN | TANJUNGMERU | 3.1 | HIJAU | ||||
198 | KUTOWINANGUN | KUWARISAN | 3.1 | HIJAU | ||||
199 | KUTOWINANGUN | KUTOWINANGUN | 3.1 | HIJAU | ||||
200 | KUTOWINANGUN | LUNDONG | 3.1 | HIJAU | ||||
201 | KUTOWINANGUN | MEKARSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
202 | KUTOWINANGUN | BABADSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
203 | KUTOWINANGUN | UNGARAN | 3.1 | HIJAU | ||||
204 | KUTOWINANGUN | MRINEN | 3.1 | HIJAU | ||||
205 | KUTOWINANGUN | PEJAGATAN | 3.1 | HIJAU | ||||
206 | KUTOWINANGUN | TRIWARNO | 3.1 | HIJAU | ||||
207 | KUTOWINANGUN | KOROWELANG | 3.1 | HIJAU | ||||
208 | KUTOWINANGUN | JLEGIWINANGUN | 3.1 | HIJAU | ||||
209 | KUTOWINANGUN | LUMBU | 3.1 | HIJAU | ||||
210 | KUTOWINANGUN | TANJUNGSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
211 | KUTOWINANGUN | KALIPUTIH | 3.1 | HIJAU | ||||
212 | KUTOWINANGUN | TANJUNGSETO | 3.1 | HIJAU | ||||
213 | KUTOWINANGUN | PESALAKAN | 3.1 | HIJAU | ||||
214 | KUTOWINANGUN | KARANGSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
215 | ALIAN | BOJONGSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
216 | ALIAN | SUROTRUNAN | 3.1 | HIJAU | ||||
217 | ALIAN | KAMBANGSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
218 | ALIAN | JATIMULYO | 3.1 | HIJAU | ||||
219 | ALIAN | TANUHARJO | 3.1 | HIJAU | ||||
220 | ALIAN | KARANGTANJUNG | 3.1 | HIJAU | ||||
221 | ALIAN | KEMANGGUAN | 3.1 | HIJAU | ||||
222 | ALIAN | KALIJAYA | 3.1 | HIJAU | ||||
223 | ALIAN | KARANGKEMBANG | 3.1 | HIJAU | ||||
224 | ALIAN | SELILING | 3.1 | HIJAU | ||||
225 | ALIAN | TLOGOWULUNG | 3.1 | HIJAU | ||||
226 | ALIAN | KALIPUTIH | 3.1 | HIJAU | ||||
227 | ALIAN | WONOKROMO | 3.1 | HIJAU | ||||
228 | ALIAN | SAWANGAN | 3.1 | HIJAU | ||||
229 | ALIAN | KALIRANCANG | 3.1 | HIJAU | ||||
230 | ALIAN | KRAKAL | 3.1 | HIJAU | ||||
231 | KEBUMEN | SELANG | 3.1 | HIJAU | ||||
232 | KEBUMEN | TAMANWINANGUN | 3.1 | HIJAU | ||||
233 | KEBUMEN | PANJER | 3.1 | HIJAU | ||||
234 | KEBUMEN | KEBUMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | HIJAU |
235 | KEBUMEN | BUMIREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
236 | KEBUMEN | MUKTISARI | 3.1 | HIJAU | ||||
237 | KEBUMEN | MURTIREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
238 | KEBUMEN | DEPOKREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
239 | KEBUMEN | MENGKOWO | 3.1 | HIJAU | ||||
240 | KEBUMEN | GESIKAN | 3.1 | HIJAU | ||||
241 | KEBUMEN | KALIBAGOR | 3.1 | HIJAU | ||||
242 | KEBUMEN | ARGOPENI | 3.1 | HIJAU | ||||
243 | KEBUMEN | JATISARI | 3.1 | HIJAU | ||||
244 | KEBUMEN | KALIREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
245 | KEBUMEN | ADIKARSO | 3.1 | HIJAU | ||||
246 | KEBUMEN | KEMBARAN | 3.1 | HIJAU | ||||
247 | KEBUMEN | SUMBERADI | 3.1 | HIJAU | ||||
248 | KEBUMEN | WONOSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
249 | KEBUMEN | ROWOREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
250 | KEBUMEN | TANAHSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
251 | KEBUMEN | BANDUNG | 3.1 | HIJAU | ||||
252 | KEBUMEN | CANDIMULYO | 3.1 | HIJAU | ||||
253 | KEBUMEN | KALIJIREK | 3.1 | HIJAU | ||||
254 | KEBUMEN | CANDIWULAN | 3.1 | HIJAU | ||||
255 | KEBUMEN | KAWEDUSAN | 3.1 | HIJAU | ||||
256 | KEBUMEN | KUTOSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
257 | KEBUMEN | GEMEKSEKTI | 3.1 | HIJAU | ||||
258 | KEBUMEN | KARANGSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
259 | KEBUMEN | JEMUR | 3.1 | HIJAU | ||||
260 | PEJAGOAN | LOGEDE | 3.1 | HIJAU | ||||
261 | PEJAGOAN | KEWAYUHAN | 3.1 | HIJAU | ||||
262 | PEJAGOAN | KEDAWUNG | 3.1 | HIJAU | ||||
263 | PEJAGOAN | PEJAGOAN | 3.1 | HIJAU | ||||
264 | PEJAGOAN | KEBULUSAN | 3.1 | HIJAU | ||||
265 | PEJAGOAN | ADITIRTO | 3.1 | HIJAU | ||||
266 | PEJAGOAN | KARANGPOH | 3.1 | HIJAU | ||||
267 | PEJAGOAN | JEMUR | 3.1 | HIJAU | ||||
268 | PEJAGOAN | PRIGI | 3.1 | HIJAU | ||||
269 | PEJAGOAN | KEBAGORAN | 3.1 | HIJAU | ||||
270 | PEJAGOAN | PENGARINGAN | 3.1 | HIJAU | ||||
271 | PEJAGOAN | PENIRON | 3.1 | HIJAU | ||||
272 | PEJAGOAN | WATULAWANG | 3.1 | HIJAU | ||||
273 | SRUWENG | MENGANTI | 3.1 | HIJAU | ||||
274 | SRUWENG | TRIKARSO | 3.1 | HIJAU | ||||
275 | SRUWENG | SIDOARJO | 3.1 | HIJAU | ||||
276 | SRUWENG | GIWANGRETNO | 3.1 | HIJAU | ||||
277 | SRUWENG | JABRES | 3.1 | HIJAU | ||||
278 | SRUWENG | SRUWENG | 3.1 | HIJAU | ||||
279 | SRUWENG | KARANGGEDANG | 3.1 | HIJAU | ||||
280 | SRUWENG | PURWODESO | 3.1 | HIJAU | ||||
281 | SRUWENG | KLEPUSANGGAR | 3.1 | HIJAU | ||||
282 | SRUWENG | TANGGERAN | 3.1 | HIJAU | ||||
283 | SRUWENG | KARANGSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
284 | SRUWENG | KARANGPULE | 3.1 | HIJAU | ||||
285 | SRUWENG | PAKURAN | 3.1 | HIJAU | ||||
286 | SRUWENG | PENGEMPON | 3.1 | HIJAU | ||||
287 | SRUWENG | KEJAWANG | 3.1 | HIJAU | ||||
288 | SRUWENG | KARANGJAMBU | 3.1 | HIJAU | ||||
289 | SRUWENG | SIDOAGUNG | 3.1 | HIJAU | ||||
290 | SRUWENG | PENUSUPAN | 3.1 | HIJAU | ||||
291 | SRUWENG | DONOSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
292 | SRUWENG | PANDANSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
293 | SRUWENG | CONDONGCAMPUR | 3.1 | HIJAU | ||||
294 | ADIMULYO | SUGIHWARAS | 3.1 | HIJAU | ||||
295 | ADIMULYO | TAMBAHARJO | 3.1 | HIJAU | ||||
296 | ADIMULYO | TEPAKYANG | 3.1 | HIJAU | ||||
297 | ADIMULYO | SIDOMULYO | 3.1 | HIJAU | ||||
298 | ADIMULYO | WAJASARI | 3.1 | HIJAU | ||||
299 | ADIMULYO | CANDIWULAN | 3.1 | HIJAU | ||||
300 | ADIMULYO | ADIKARTO | 3.1 | HIJAU | ||||
301 | ADIMULYO | ADIMULYO | 3.1 | HIJAU | ||||
302 | ADIMULYO | TEMANGGAL | 3.1 | HIJAU | ||||
303 | ADIMULYO | JOHO | 3.1 | HIJAU | ||||
304 | ADIMULYO | ADILUHUR | 3.1 | HIJAU | ||||
305 | ADIMULYO | TEGALSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
306 | ADIMULYO | SEKARTEJA | 3.1 | HIJAU | ||||
307 | ADIMULYO | KEMUJAN | 3.1 | HIJAU | ||||
308 | ADIMULYO | MANGUNHARJO | 3.1 | HIJAU | ||||
309 | ADIMULYO | BANYUROTO | 3.1 | HIJAU | ||||
310 | ADIMULYO | MELES | 3.1 | HIJAU | ||||
311 | ADIMULYO | CARUBAN | 3.1 | HIJAU | ||||
312 | ADIMULYO | BONJOK | 3.1 | HIJAU | ||||
313 | ADIMULYO | ARJOMULYO | 3.1 | HIJAU | ||||
314 | ADIMULYO | ARJOSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
315 | ADIMULYO | PEKUWON | 3.1 | HIJAU | ||||
316 | ADIMULYO | SIDOMUKTI | 3.1 | HIJAU | ||||
317 | KUWARASAN | KAMULYAN | 3.1 | HIJAU | ||||
318 | KUWARASAN | SIDOMUKTI | 3.1 | HIJAU | ||||
319 | KUWARASAN | TAMBAKSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
320 | KUWARASAN | KALIPURWO | 3.1 | HIJAU | ||||
321 | KUWARASAN | PURWODADI | 3.1 | HIJAU | ||||
322 | KUWARASAN | PONDOKGEBANGSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
323 | KUWARASAN | KUWARASAN | 3.1 | HIJAU | ||||
324 | KUWARASAN | HARJODOWO | 3.1 | HIJAU | ||||
325 | KUWARASAN | LEMAHDUWUR | 3.1 | HIJAU | ||||
326 | KUWARASAN | MADURESO | 3.1 | HIJAU | ||||
327 | KUWARASAN | MANGLI | 3.1 | HIJAU | ||||
328 | KUWARASAN | GANDUSARI | 3.1 | HIJAU | ||||
329 | KUWARASAN | ORI | 3.1 | HIJAU | ||||
330 | KUWARASAN | SERUT | 3.1 | HIJAU | ||||
331 | KUWARASAN | BANJAREJO | 3.1 | HIJAU | ||||
332 | KUWARASAN | GUMAWANG | 3.1 | HIJAU | ||||
333 | KUWARASAN | WONOYOSO | 3.1 | HIJAU | ||||
334 | KUWARASAN | GUNUNGMUJIL | 3.1 | HIJAU | ||||
335 | KUWARASAN | KUWARU | 3.1 | HIJAU | ||||
336 | KUWARASAN | BENDUNGAN | 3.1 | HIJAU | ||||
337 | KUWARASAN | JATIMULYO | 3.1 | HIJAU | ||||
338 | KUWARASAN | SAWANGAN | 3.1 | HIJAU | ||||
339 | ROWOKELE | REDISARI | 3.1 | HIJAU | ||||
340 | ROWOKELE | KALISARI | 3.1 | HIJAU | ||||
341 | ROWOKELE | PRINGTUTUL | 3.1 | HIJAU | ||||
342 | ROWOKELE | ROWOKELE | 3.1 | HIJAU | ||||
343 | ROWOKELE | BUMIAGUNG | 3.1 | HIJAU | ||||
344 | ROWOKELE | JATILUHUR | 3.1 | HIJAU | ||||
345 | ROWOKELE | KRETEK | 3.1 | HIJAU | ||||
346 | ROWOKELE | SUKOMULYO | 3.1 | HIJAU | ||||
347 | ROWOKELE | GIYANTI | 3.1 | HIJAU | ||||
348 | ROWOKELE | WONOHARJO | 3.1 | HIJAU | ||||
349 | ROWOKELE | WAGIRPANDAN | 3.1 | HIJAU | ||||
